Beställ PM
| Nyckeltal | Prognos 2011 | Utfall 2010 | Utfall 2009 | Utfall 2008 |
| Omsättning (mkr) | 22 | 20 | 23 | 20 |
| Tillväxt | 12 % | -20 % | 17 % | 18 % |
| Resultat efter fin. netto (Mkr) | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,5 |
| Nettomarginal | 14Â % | 13Â % | 15 % | 15 % |
| Antal anställda | 83 | 78 | 88 | 79 |

|
Adress: |
|
Adress: |