Beställ PM
| Nyckeltal | Prognos 2011 | Utfall 2010 | Utfall 2009 | Utfall 2008 |
| Omsättning (mkr) | 20 | 16 | 12 | 10 |
| Tillväxt | 26 % | 31 % | 21 % | 63 % |
| Resultat efter fin. netto (Mkr) | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 0,3 |
| Antal anställda | 45 | 38 | 34 | 24 |
| Eget kapital (Mkr) | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |

|
Adress: |
|
Adress: |